PLU de Soucieu-en-Jarrest exécutoire au 30/01/2019
Documents PLU
# | Title | Version | Description | Poids | Téléchargements | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|---|
QUALITE URBAINE | 4.14 mo | 1460 | Télécharger | |||
DEFINITIONS | 2.94 mo | 1104 | Télécharger | |||
04-1 - SOUCIEU - zonage Vue d'ensemble | 31.40 mo | 3983 | Télécharger | |||
A | 4.15 mo | 1199 | Télécharger | |||
N | 3.37 mo | 643 | Télécharger | |||
UA | 4.89 mo | 1345 | Télécharger | |||
UB | 4.36 mo | 1069 | Télécharger | |||
UC | 4.00 mo | 1381 | Télécharger | |||
06 - SOUCIEU - Liste des emplacements réservés | 1.21 mo | 308 | Télécharger | |||
03 - SOUCIEU - Les OAP | 4.74 mo | 440 | Télécharger | |||
04-2 - SOUCIEU - zonage- Centre-bourg | 18.86 mo | 365 | Télécharger | |||
DISPOSITIONS GENERALES | 6.35 mo | 399 | Télécharger | |||
07-1 - Annexes sanitaires | 2.20 mo | 235 | Télécharger | |||
07-1-3-Réseau AEP | 8.49 mo | 227 | Télécharger | |||
07-1-4-Schéma Eaux Pluviales | 2.85 mo | 322 | Télécharger | |||
07-1-1-Zonage assainissement | 2.79 mo | 250 | Télécharger | |||
07-1-2-Réseau Assainissement | 8.44 mo | 252 | Télécharger |
Le PLU complet est accessible sur :