PLU de Soucieu-en-Jarrest exécutoire au 30/01/2019
Documents PLU
# | Title | Version | Description | Poids | Téléchargements | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|---|
QUALITE URBAINE | 4.14 mo | 1452 | Télécharger | |||
DEFINITIONS | 2.94 mo | 1097 | Télécharger | |||
04-1 - SOUCIEU - zonage Vue d'ensemble | 31.40 mo | 3972 | Télécharger | |||
A | 4.15 mo | 1192 | Télécharger | |||
N | 3.37 mo | 638 | Télécharger | |||
UA | 4.89 mo | 1338 | Télécharger | |||
UB | 4.36 mo | 1059 | Télécharger | |||
UC | 4.00 mo | 1369 | Télécharger | |||
06 - SOUCIEU - Liste des emplacements réservés | 1.21 mo | 302 | Télécharger | |||
03 - SOUCIEU - Les OAP | 4.74 mo | 410 | Télécharger | |||
04-2 - SOUCIEU - zonage- Centre-bourg | 18.86 mo | 360 | Télécharger | |||
DISPOSITIONS GENERALES | 6.35 mo | 393 | Télécharger | |||
07-1 - Annexes sanitaires | 2.20 mo | 229 | Télécharger | |||
07-1-3-Réseau AEP | 8.49 mo | 219 | Télécharger | |||
07-1-4-Schéma Eaux Pluviales | 2.85 mo | 303 | Télécharger | |||
07-1-1-Zonage assainissement | 2.79 mo | 241 | Télécharger | |||
07-1-2-Réseau Assainissement | 8.44 mo | 244 | Télécharger |
Le PLU complet est accessible sur :